Спортивный паркет Grabo JumpAir Basic на влоговпитывающей подложке Vaporex разработан для спортивных залов, танцполов, клубов, гимнастических залов, домашних, школьных спортзалов. Паркет Grabo Jump Basic имеет преимущества:
Технические характеристики спортивный паркет Grabo JumAir Basic
Характеристика | Стандарт | |
Толщина спортивного паркета | EN 429 | 14 мм |
Длина | 225 см | |
Ширина | 19 см. | |
В упаковке | 2,565 кв.м. | |
Общая толщина (с VaporexT) | EN 429 | 18 мм |
Общая толщина | EN 429 | - |
Вес | EN 430 | 11 кг/м² |
Классификация | ||
спортивная характеристика | EN 14904 | эластичная поверхность A4 |
огнестойкость | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
трение | EN 13036-4 | 80-110 |
ударопоглощение | EN 14808 | 17 % |
вертикальная деформация | EN 14809 | 0,4 мм |
отскок мяча | EN 12235 | 95 % |
блеск | EN 2813 | < 30 % |
Технические | ||
устойчивость к нагрузке качением | EN 1569 | ≥ 1500 Н |
износостойкость (колесо CS10) | EN ISO 5470-1 | < 80 мг/1000 циклов |
выделение формальдегида | EN 717-1.,717-2 | E1 |
содержание пентахлорфенола | EN 12673 | нет |
2014-2022 © ООО "СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ"
+7 (495) 971-15-25 +7 (901) 547-75-25
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения